| Destinations | Distance* | Travel time | 1-4 pax. one way | 1-4 pax. return trip | 5-8 pax. one way | 5-8 pax. return trip | Book now! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 229 km | 03:15:00 | 138.50 | 276.50 | 180.00 | 360.00 | Book |
| České Budějovice | 171 km | 03:25:00 | 109.50 | 218.50 | 140.00 | 280.00 | Book |
| Český Krumlov | 197 km | 02:45:00 | 122.00 | 244.00 | 156.50 | 313.00 | Book |
| Děčín | 121 km | 01:50:00 | 73.00 | 145.50 | 93.00 | 185.50 | Book |
| Harrachov | 160 km | 03:05:00 | 104.00 | 207.50 | 133.00 | 265.50 | Book |
| Hradec Králové | 143 km | 01:45:00 | 89.50 | 178.50 | 115.00 | 229.50 | Book |
| Chomutov | 80 km | 01:05:00 | 55.00 | 109.50 | 73.00 | 145.50 | Book |
| Jihlava | 151 km | 01:35:00 | 96.50 | 193.00 | 124.00 | 247.50 | Book |
| Jindřichův Hradec | 175 km | 03:00:00 | 113.00 | 225.50 | 144.00 | 287.50 | Book |
| Karlovy Vary | 120 km | 01:40:00 | 82.00 | 164.00 | 98.50 | 196.50 | Book |
| Karlštejn | 40 km | 00:35:00 | 25.50 | 51.00 | 33.00 | 65.50 | Book |
| Kolín | 94 km | 01:15:00 | 64.00 | 127.50 | 82.00 | 164.00 | Book |
| Konopiště | 69 km | 00:50:00 | 47.50 | 95.00 | 60.00 | 120.00 | Book |
| Kroměříž | 291 km | 03:50:00 | 176.50 | 353.00 | 229.50 | 458.50 | Book |
| Křivoklát | 52 km | 00:45:00 | 36.50 | 73.00 | 45.50 | 91.00 | Book |
| Kutná Hora | 106 km | 01:35:00 | 69.50 | 138.50 | 89.50 | 178.50 | Book |
| Liberec | 136 km | 01:35:00 | 87.50 | 175.00 | 113.00 | 225.50 | Book |
| Mariánské Lázně | 165 km | 01:45:00 | 105.50 | 211.00 | 136.50 | 273.00 | Book |
| Mělník | 54 km | 00:50:00 | 36.50 | 73.00 | 47.50 | 95.00 | Book |
| Mladá Boleslav | 87 km | 01:05:00 | 60.00 | 120.00 | 76.50 | 153.00 | Book |
| Most | 76 km | 01:05:00 | 51.00 | 102.00 | 65.50 | 131.00 | Book |
| Olomouc | 303 km | 03:55:00 | 171.00 | 342.00 | 227.50 | 455.00 | Book |
| Opava | 391 km | 04:05:00 | 222.00 | 444.00 | 295.00 | 589.50 | Book |
| Ostrava | 412 km | 04:15:00 | 222.00 | 444.00 | 295.00 | 589.50 | Book |
| Pardubice | 136 km | 01:45:00 | 85.50 | 171.00 | 109.50 | 218.50 | Book |
| Pec pod Sněžkou | 204 km | 03:50:00 | 122.00 | 244.00 | 160.00 | 320.00 | Book |
| Plzeň | 87 km | 01:00:00 | 64.00 | 127.50 | 76.50 | 153.00 | Book |
| Poděbrady | 82 km | 01:00:00 | 56.50 | 113.00 | 71.00 | 142.00 | Book |
| Rokytnice nad Jizerou | 164 km | 03:10:00 | 102.00 | 204.00 | 131.00 | 262.00 | Book |
| Rožmberk | 222 km | 03:05:00 | 129.50 | 258.50 | 169.50 | 338.50 | Book |
| Špindlerův Mlýn | 171 km | 03:30:00 | 109.50 | 218.50 | 140.00 | 280.00 | Book |
| Tábor | 115 km | 01:30:00 | 75.00 | 149.50 | 95.00 | 189.50 | Book |
| Telč | 180 km | 03:10:00 | 115.00 | 229.50 | 147.50 | 295.00 | Book |
| Teplice | 87 km | 01:15:00 | 60.00 | 120.00 | 75.00 | 149.50 | Book |
| Terezín | 75 km | 00:55:00 | 47.50 | 98.50 | 60.00 | 124.00 | Book |
| Třebíč | 201 km | 03:10:00 | 118.50 | 236.50 | 151.00 | 302.00 | Book |
| Ústí nad Labem | 96 km | 01:20:00 | 64.00 | 127.50 | 82.00 | 164.00 | Book |
| Zlín | 323 km | 03:30:00 | 182.00 | 364.00 | 240.00 | 480.00 | Book |
| Znojmo | 225 km | 03:50:00 | 136.50 | 273.00 | 176.50 | 353.00 | Book |
| Berlin | 365 km | 03:55:00 | 204.00 | 444.00 | 269.50 | 538.50 | Book |
| Bratislava | 356 km | 03:20:00 | 209.50 | 418.50 | 273.00 | 545.50 | Book |
| Budapest | 548 km | 05:05:00 | 300.00 | 600.00 | 400.00 | 742.00 | Book |
| Jelenia Gora | 193 km | 03:35:00 | 124.00 | 247.50 | 158.50 | 316.50 | Book |
| Munich | 380 km | 03:30:00 | 213.00 | 425.50 | 282.00 | 564.00 | Book |
| Nuremberg | 302 km | 03:50:00 | 173.00 | 345.50 | 224.00 | 447.50 | Book |
| Vienna | 313 km | 04:05:00 | 178.50 | 356.50 | 235.00 | 469.50 | Book |
| Other town | ask us | ||||||
| price in GBP | |||||||
| Change to: GBP USD EUR CZK | |||||||
Prices are fixed incl. VAT per car for whole group. | |||||||
* Both distance and price are quoted from Prague Airport
Special offer !
Special price list of airport transfers! The discount is already included in the price.
This offer doesn't include limousine transfers. There is 4% credit card surcharge.
Weather in Prague