| Destinations | Distance* | Travel time | 1-4 pax. one way | 1-4 pax. return trip | 5-8 pax. one way | 5-8 pax. return trip | Book now! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 229 km | 03:15:00 | 135.50 | 270.50 | 176.50 | 352.50 | Book |
| České Budějovice | 171 km | 03:25:00 | 107.00 | 214.00 | 137.50 | 274.50 | Book |
| Český Krumlov | 197 km | 02:45:00 | 119.50 | 238.50 | 153.50 | 306.50 | Book |
| Děčín | 121 km | 01:50:00 | 71.50 | 142.50 | 91.00 | 181.50 | Book |
| Harrachov | 160 km | 03:05:00 | 101.50 | 203.00 | 130.00 | 260.00 | Book |
| Hradec Králové | 143 km | 01:45:00 | 87.50 | 174.50 | 112.50 | 224.50 | Book |
| Chomutov | 80 km | 01:05:00 | 53.50 | 107.00 | 71.50 | 142.50 | Book |
| Jihlava | 151 km | 01:35:00 | 94.50 | 189.00 | 121.00 | 242.00 | Book |
| Jindřichův Hradec | 175 km | 03:00:00 | 110.50 | 221.00 | 141.00 | 281.50 | Book |
| Karlovy Vary | 120 km | 01:40:00 | 80.50 | 160.50 | 96.50 | 192.50 | Book |
| Karlštejn | 40 km | 00:35:00 | 25.00 | 50.00 | 32.50 | 64.50 | Book |
| Kolín | 94 km | 01:15:00 | 62.50 | 125.00 | 80.50 | 160.50 | Book |
| Konopiště | 69 km | 00:50:00 | 46.50 | 93.00 | 59.00 | 117.50 | Book |
| Kroměříž | 291 km | 03:50:00 | 173.00 | 345.50 | 224.50 | 448.50 | Book |
| Křivoklát | 52 km | 00:45:00 | 36.00 | 71.50 | 44.50 | 89.00 | Book |
| Kutná Hora | 106 km | 01:35:00 | 68.00 | 135.50 | 87.50 | 174.50 | Book |
| Liberec | 136 km | 01:35:00 | 85.50 | 171.00 | 110.50 | 221.00 | Book |
| Mariánské Lázně | 165 km | 01:45:00 | 103.50 | 206.50 | 133.50 | 267.00 | Book |
| Mělník | 54 km | 00:50:00 | 36.00 | 71.50 | 46.50 | 93.00 | Book |
| Mladá Boleslav | 87 km | 01:05:00 | 59.00 | 117.50 | 75.00 | 149.50 | Book |
| Most | 76 km | 01:05:00 | 50.00 | 100.00 | 64.50 | 128.50 | Book |
| Olomouc | 303 km | 03:55:00 | 167.50 | 335.00 | 222.50 | 445.00 | Book |
| Opava | 391 km | 04:05:00 | 217.50 | 434.50 | 288.50 | 577.00 | Book |
| Ostrava | 412 km | 04:15:00 | 217.50 | 434.50 | 288.50 | 577.00 | Book |
| Pardubice | 136 km | 01:45:00 | 84.00 | 167.50 | 107.00 | 214.00 | Book |
| Pec pod Sněžkou | 204 km | 03:50:00 | 119.50 | 238.50 | 157.00 | 313.50 | Book |
| Plzeň | 87 km | 01:00:00 | 62.50 | 125.00 | 75.00 | 149.50 | Book |
| Poděbrady | 82 km | 01:00:00 | 55.50 | 110.50 | 69.50 | 139.00 | Book |
| Rokytnice nad Jizerou | 164 km | 03:10:00 | 100.00 | 199.50 | 128.50 | 256.50 | Book |
| Rožmberk | 222 km | 03:05:00 | 126.50 | 253.00 | 165.50 | 331.00 | Book |
| Špindlerův Mlýn | 171 km | 03:30:00 | 107.00 | 214.00 | 137.50 | 274.50 | Book |
| Tábor | 115 km | 01:30:00 | 73.00 | 146.00 | 93.00 | 185.50 | Book |
| Telč | 180 km | 03:10:00 | 112.50 | 224.50 | 144.50 | 288.50 | Book |
| Teplice | 87 km | 01:15:00 | 59.00 | 117.50 | 73.00 | 146.00 | Book |
| Terezín | 75 km | 00:55:00 | 46.50 | 96.50 | 59.00 | 121.00 | Book |
| Třebíč | 201 km | 03:10:00 | 116.00 | 231.50 | 148.00 | 295.50 | Book |
| Ústí nad Labem | 96 km | 01:20:00 | 62.50 | 125.00 | 80.50 | 160.50 | Book |
| Zlín | 323 km | 03:30:00 | 178.00 | 356.00 | 235.00 | 470.00 | Book |
| Znojmo | 225 km | 03:50:00 | 133.50 | 267.00 | 173.00 | 345.50 | Book |
| Berlin | 365 km | 03:55:00 | 199.50 | 434.50 | 263.50 | 527.00 | Book |
| Bratislava | 356 km | 03:20:00 | 205.00 | 409.50 | 267.00 | 534.00 | Book |
| Budapest | 548 km | 05:05:00 | 294.00 | 587.50 | 391.50 | 726.00 | Book |
| Jelenia Gora | 193 km | 03:35:00 | 121.00 | 242.00 | 155.00 | 310.00 | Book |
| Munich | 380 km | 03:30:00 | 208.50 | 416.50 | 276.00 | 552.00 | Book |
| Nuremberg | 302 km | 03:50:00 | 169.50 | 338.50 | 219.00 | 438.00 | Book |
| Vienna | 313 km | 04:05:00 | 174.50 | 349.00 | 230.00 | 459.50 | Book |
| Other town | ask us | ||||||
| price in GBP | |||||||
| Change to: GBP USD EUR CZK | |||||||
Prices are fixed incl. VAT per car for whole group. | |||||||
* Both distance and price are quoted from Prague Airport
Special offer !
Special price list of airport transfers for August! The discount is already included in the price.
This offer doesn't include limousine transfers. There is 4% credit card surcharge.
Weather in Prague